00件
最近見た物件
00件
検討リスト
都城市の不動産|ラビット不動産 > (マンション(棟))地域から探す > 都城市 > 【中古】収益一棟マンション:下川東一丁目 > 物件詳細
人気エリアの中古一棟マンション(18戸)が販売開始いたしました。長期的な安定収入が期待できる物件です。詳細についてはお気軽にお問合せください。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 宮崎県都城市下川東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 1003.13㎡(303.44坪) |
| 価格 | 2億200万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(19台)/ 駐車場19台のうち、11台は縦列で車2台停められます。 |
| 利回り | 想定7.57%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 778.73㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2018年 7月 (築8年) | 接道状況 | 角地(東 公道 6.0m 間口 32.0m)(北 公道 6.0m 間口 20.0m) |
| 階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 18戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 103518223 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
都城市の町名から探す
都城市にある駅から探す
【中古】収益一棟マンション:下川東一丁目周辺の駅から探す