00件
最近見た物件
00件
検討リスト
都城市の不動産|ラビット不動産 > (土地(売買))地域から探す > 都城市 > 横市町:売土地 > 物件詳細
広めの土地をお探しの方へおススメです。詳細はお気軽にお問合せ下さい。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 宮崎県都城市横市町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 650万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 6598.00㎡(1995.89坪) | 坪単価 | 0.33万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 6.0m 間口 26.0m) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/その他 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/農地法届出要/宅地造成及び特定盛土等規制法/地積5000㎡以上の為、国土利用計画法の届出が必要です。 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 未造成 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 95470310 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横市町:売土地に関するこだわり条件から探す
都城市以外の市区町村から探す
都城市の町名から探す
横市町:売土地周辺の駅から探す