売土地:三股町樺山
物件情報
周辺施設
売土地:三股町樺山 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
売土地:三股町樺山の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.51万円 | 70%/ 200% | 557.06㎡ | 168.50坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 350万円 | 60%/ 200% | 303.88㎡ | 91.92坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 450万円 | 60%/ 200% | 361.00㎡ | 109.20坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 450万円 | 60%/ 200% | 382.00㎡ | 115.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 531.069万円 | 60%/ 200% | 532.00㎡ | 160.92坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 574.992万円 | 70%/ 200% | 1584.00㎡ | 479.15坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 700万円 | 80%/ 200% | 611.24㎡ | 184.89坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 730万円 | 60%/ 200% | 964.39㎡ | 291.72坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 738.99万円 | 60%/ 200% | 349.00㎡ | 105.57坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,380万円 | 50%/ 100% | 1198.64㎡ | 362.58坪 | 詳細を見る | 追加する |













