売土地:鷹尾三丁目
物件情報
周辺施設
売土地:鷹尾三丁目 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
売土地:鷹尾三丁目の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 50%/ 100% | 552.00㎡ | 166.97坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 519万円 | 50%/ 100% | 214.49㎡ | 64.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 599万円 | 50%/ 100% | 254.01㎡ | 76.83坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 611万円 | 50%/ 100% | 260.48㎡ | 78.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 615万円 | 50%/ 100% | 260.73㎡ | 78.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 615万円 | 50%/ 100% | 260.69㎡ | 78.85坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 615万円 | 50%/ 100% | 260.89㎡ | 78.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 625万円 | 50%/ 100% | 265.08㎡ | 80.18坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 628万円 | 50%/ 100% | 266.19㎡ | 80.52坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 631万円 | 50%/ 100% | 267.72㎡ | 80.98坪 | 詳細を見る | 追加する |













