(仮称)都城市天神町HEマンション
物件情報
(仮称)都城市天神町HEマンション の物件概要
【アパート】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(仮称)都城市天神町HEマンションの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 4.7万円 | - | 7.05万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1階 | 4.7万円 | - | 7.05万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1階 | 5.6万円 | - | 8.4万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1階 | 5.6万円 | - | 8.4万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1階 | 6.4万円 | - | 12.8万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1階 | 6.5万円 | - | 13万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1階 | 6.6万円 | - | 13.2万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2階 | 4.9万円 | - | 7.35万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2階 | 5.8万円 | - | 8.7万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2階 | 6.6万円 | - | 13.2万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2階 | 6.7万円 | - | 13.4万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2階 | 6.8万円 | - | 13.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3階 | 5万円 | - | 7.5万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3階 | 5万円 | - | 7.5万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3階 | 5.9万円 | - | 8.85万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3階 | 6.7万円 | - | 13.4万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3階 | 6.8万円 | - | 13.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |













