都城市の不動産|ラビット不動産 > (賃貸)地域から探す > 都城市 > 天神町の賃貸物件

都城市天神町 不動産一覧

選択中の検索条件

地域
都城市天神町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2件  空き数32    1-2件表示

(仮称)都城天神町YマンションII 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.6万円 - 6.9万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.6万円 - 6.9万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.5万円 - 8.25万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.5万円 - 8.25万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 - 12.8万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.5万円 - 13万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.6万円 - 6.9万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.7万円 - 8.55万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.7万円 - 8.55万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 - 13万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 - 13.2万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 - 13.4万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
3階 4.8万円 - 7.2万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 4.9万円 - 7.35万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.6万円 - 13.2万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.7万円 - 13.4万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.8万円 - 13.6万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万円 - 7.5万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万円 - 7.5万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.9万円 - 8.85万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.9万円 - 8.85万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.7万円 - 13.4万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.8万円 - 13.6万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.9万円 - 13.8万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.2万円 - 7.8万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.2万円 - 7.8万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.1万円 - 9.15万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.1万円 - 9.15万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.9万円 - 13.8万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7万円 - 14万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.1万円 - 14.2万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全31件)を見る

キートス グランデ 天神

  • 住所宮崎県都城市天神町
  • 交通
    • 築年築7年
    • 階数5階建
    • 構造鉄筋コンクリート

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.3万円 - 6.45万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数2件  空き数32    1-2件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る