Fiore Reiz III
物件情報
Fiore Reiz III の物件概要
【アパート】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Fiore Reiz IIIの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 5.4万円 | - | 8.1万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1階 | 6.3万円 | - | 12.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1階 | 6.5万円 | - | 13万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2階 | 5.6万円 | - | 8.4万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2階 | 5.6万円 | - | 8.4万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2階 | 6.5万円 | - | 13万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2階 | 6.7万円 | - | 13.4万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3階 | 5.7万円 | - | 8.55万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3階 | 5.7万円 | - | 8.55万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3階 | 6.6万円 | - | 13.2万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4階 | 5.8万円 | - | 8.7万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4階 | 5.8万円 | - | 8.7万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4階 | 6.7万円 | - | 13.4万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4階 | 6.9万円 | - | 13.8万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 5階 | 6万円 | - | 9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 5階 | 6万円 | - | 9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 5階 | 7.1万円 | - | 14.2万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |














