00件
最近見た物件
00件
検討リスト
都城市の不動産|ラビット不動産 > (賃貸)地域から探す > 都城市 > 吉尾町貸家 > 物件詳細
倉庫付きの貸家がでました。お住まいとしてはもちろん、事業用としてのご利用も可能です。敷地が広いので駐車場もゆったりとめられます。ご内見ご希望の方は是非お気軽にお問合せ下さい。
| 所在地 | 宮崎県都城市吉尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5DK | 面積/バルコニー面積 | 107.97㎡/- |
| 賃料 | 10万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 有(10台)/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | イオン少額短期保険/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回に総額賃料:30%・50%・100%(詳細確認) | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1974年 1月 (築52年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ -/ 1階建 |
| 総戸数 | 1戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 95298779 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
都城市以外の市区町村から探す
都城市の町名から探す