都城市の不動産|ラビット不動産 > (土地(賃貸))地域から探す > 都城市 > 貸土地:吉尾町 > 物件詳細
契約期間10年以上50年未満の事業用定期借地や建て貸し、一時使用目的の短期(1ヵ月以上)の一部使用など、様々な条件でのご相談が可能です。ご詳細などお気軽にお問い合わせください。
| 所在地 | 宮崎県都城市吉尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 550.09坪(1818.49㎡) | 坪単価 | 0.04万円 |
| 賃料 | 20万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 土地権利 | 定期賃借権 |
| 接道状況 | 一方(南 公道) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 準工業 | 都市計画 | 非線引区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 定期借地 10年 |
| 物件番号 | 82978338 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ※建て貸しの場合は賃料等の条件が異なります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
都城市以外の市区町村から探す