都城市の不動産|ラビット不動産 > (土地(賃貸))地域から探す > 都城市 > 貸土地:梅北町 > 物件詳細
【約470坪】梅北町の土地です!4筆ありそれぞれ地目が違います。資材置きなどにおススメです!
| 所在地 | 宮崎県都城市梅北町1517-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 471.17坪(1557.61㎡) | 坪単価 | 0.02万円 |
| 賃料 | 8万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回に総額賃料:100%または、 初回に総額賃料:70% 毎月賃料の10% | 保証会社 | その他 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 一方(北 公道) | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | その他 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 2年 |
| 物件番号 | 87212369 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 売土地でも掲載(価格600万円) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
都城市以外の市区町村から探す