(仮称)都城天神町YマンションII
物件情報
(仮称)都城天神町YマンションII の物件概要
【アパート】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(仮称)都城天神町YマンションIIの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 4.6万円 | - | 6.9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1階 | 4.6万円 | - | 6.9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1階 | 5.5万円 | - | 8.25万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1階 | 5.5万円 | - | 8.25万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1階 | 6.4万円 | - | 12.8万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1階 | 6.5万円 | - | 13万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2階 | 4.6万円 | - | 6.9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2階 | 5.7万円 | - | 8.55万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2階 | 5.7万円 | - | 8.55万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2階 | 6.5万円 | - | 13万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2階 | 6.6万円 | - | 13.2万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 2階 | 6.7万円 | - | 13.4万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3階 | 4.8万円 | - | 7.2万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3階 | 4.9万円 | - | 7.35万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3階 | 6.6万円 | - | 13.2万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3階 | 6.7万円 | - | 13.4万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 3階 | 6.8万円 | - | 13.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4階 | 5万円 | - | 7.5万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4階 | 5万円 | - | 7.5万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4階 | 5.9万円 | - | 8.85万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4階 | 5.9万円 | - | 8.85万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4階 | 6.7万円 | - | 13.4万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4階 | 6.8万円 | - | 13.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 4階 | 6.9万円 | - | 13.8万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 5階 | 5.2万円 | - | 7.8万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 5階 | 5.2万円 | - | 7.8万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 5階 | 6.1万円 | - | 9.15万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 5階 | 6.1万円 | - | 9.15万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 5階 | 6.9万円 | - | 13.8万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 5階 | 7万円 | - | 14万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 5階 | 7.1万円 | - | 14.2万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |













