00件
最近見た物件
00件
検討リスト
都城市の不動産|ラビット不動産 > (賃貸)地域から探す > 都城市 > (仮称)都城天神町YマンションII > 501
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6万円 | - | 6.9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.6万円 | - | 6.9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.5万円 | - | 8.25万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.5万円 | - | 8.25万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.5万円 | - | 13万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.4万円 | - | 12.8万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.6万円 | - | 13.2万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.6万円 | - | 6.9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.7万円 | - | 8.55万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.7万円 | - | 8.55万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.7万円 | - | 13.4万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.5万円 | - | 13万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 4.8万円 | - | 7.2万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.6万円 | - | 13.2万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.7万円 | - | 13.4万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.8万円 | - | 13.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 4.9万円 | - | 7.35万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.9万円 | - | 8.85万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.9万円 | - | 8.85万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.9万円 | - | 13.8万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.8万円 | - | 13.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5万円 | - | 7.5万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.7万円 | - | 13.4万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5万円 | - | 7.5万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.1万円 | - | 9.15万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.1万円 | - | 9.15万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 41.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.2万円 | - | 7.8万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.2万円 | - | 7.8万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 31.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7万円 | - | 14万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.9万円 | - | 13.8万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 50.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 宮崎県都城市天神町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 面積/バルコニー面積 | 50.84㎡/- |
| 賃料 | 7.1万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 14.2万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/ 普通車用3,850円 軽専用3,300円 大型車用4,400円 |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ひなた保証 |
| 保証会社詳細 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社ひなた保証、月額総賃料の50%(初回のみ)+月々800円) | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2027年 2月 (予定) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 501/ 5階/ 5階建 |
| 総戸数 | 35戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年02月-予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104361613 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
月々 その他:駐車料 : 3,850円、月々保証料 : 800円 小学校区:東 700m 中学校区:妻ヶ丘 700m 周辺環境:コンビニまで450m、スーパーまで1600m、総合病院まで1100m |
||
| 設備(その他) | コンロガス、有り洗濯機置場、インターネット光、独立洗面、インターネット使用料不要、初期費用クレジット決済可、IT重説対応物件有り、冷暖房エアコン | ||
| 条件(その他) | ひなた保証保証料:3万7,425円 火災保険料:2万円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
都城市以外の市区町村から探す
都城市の町名から探す